C’est plus de 25 athlètes du MA qui ont fait le déplacement à Bompas ce weekend pour les championnats Régionaux indoor.
A noter les podiums de : DRACK Jonathan (1er du triple saut), DE ANGELIS Sebastien (1er du 60m et 60m haies JUM), GAUTIER Stéphane (2ème du 60m JUM), INGLESE Audrey (1ère au 60m haies), LACOMBE Alexandre (1er du 800m), TCHERKECHIAN Rachel (1ère 60m haies), SOUCHE Jean-baptiste (2ème au lancer de poids), DUBOIS Jessy (1ère au poids et 2ème au 60m ESF), COUDERC Mathieu (2ème à la Hauteur et 3ème au 60m haies), COIN Benjamin (2ème à la hauteur ESM et 1er au poids), MOUDDEN Amandine (2ème à la perche), CHARIFOU Sitty (3ème à la perche), BROUSSE Matthieu (3ème au 60m et 1er 200m CAM), QUERCIOLI Thomas (3ème ESM au 400m).
Tous les résultats du Montpellier Athlétisme:
| BERNACCHI Sophie | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 2m20 | SEF/85 | D1 | |||
| CHARIFOU Sitty | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 2m80 | SEF/85 | R1 | |||
| MOUDDEN Amandine | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 3m00 | ESF/88 | IR3 | |||
| TCHERKECHIAN Rachel | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 2m50 | ESF/88 | R4 | |||
| DUBOIS Jessy | 60m - Salle / ESF SEF | Série 2 c27 | 3 | 8”08 | ESF/90 | IR2 | |||
| INGLESE Audrey | 60m Haies (84)-salle / ES | Série 1 c7 | 1 | 9”36 q | ESF/89 | IR1 | |||
| MOUDDEN Amandine | 60m Haies (84)-salle / ES | Série 1 c7 | 4 | 10”19 q | ESF/88 | R1 | |||
| MOUDDEN Amandine | 60m Haies (84)-salle / ES | Finale 1 c36 | - | DQ | ESF/88 | ||||
| TCHERKECHIAN Rachel | 60m - Salle / ESF SEF | Série 1 c26 | 1 | 8”37 | ESF/88 | R1 | |||
| TCHERKECHIAN Rachel | 60m Haies (84)-salle / ES | Finale 1 c36 | 1 | 9”64 | ESF/88 | IR2 | |||
| TCHERKECHIAN Rachel | 60m Haies (84)-salle / ES | Série 1 c7 | 2 | 9”46 q | ESF/88 | IR2 | |||
| BOUQUET Laure | 60m Haies (84)-salle / JU | Série 1 c6 | 6 | 10”01 q | JUF/91 | IR4 | |||
| BOUQUET Laure | 60m - Salle / JUF | Série 1 c23 | 6 | 8”48 | JUF/91 | R2 | |||
| BOUQUET Laure | 60m Haies (84)-salle / JU | Finale 1 c35 | 5 | 10”08 | JUF/91 | R1 | |||
| DUBOIS Jessy | Poids (4 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 1 | 10m85 | ESF/90 | IR3 | |||
| GIMENEZ Alba | 60m - Salle / JUF | Série 2 c24 | 5 | 8”84 | JUF/91 | R4 | |||
| INGLESE Audrey | Poids (4 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 7 | 8m52 | ESF/89 | R5 | |||
| LANDA Nadine | Poids (4 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 9 | 8m19 | VEF/63 | ||||
| BOUQUET Laure | 60m - Salle/TCF | Finale directe | - | DQ | JUF/91 | ||||
| DUBOIS Jessy | 60m - Salle/TCF | Finale directe | 6 | 8”23 | ESF/90 | IR3 | |||
| GIMENEZ Alba | 60m - Salle/TCF | Finale directe | - | DQ | JUF/91 | ||||
| TCHERKECHIAN Rachel | 60m - Salle/TCF | Finale directe | 6 | 8”43 | ESF/88 | R1 | |||
| BROUSSE Jeremie | 60m - Salle / CAM | Série 1 C10 | 2 | 7”67 | CAM/94 | R2 | |||
| BROUSSE Matthieu | 60m - Salle / CAM | Série 2 C11 | 3 | 7”48 | CAM/94 | IR4 | |||
| DRACK Jonathan | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 15m22 | ESM/88 | N3 | |||
| COIN Benjamin | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 1 | 14m82 | ESM/88 | N4 | |||
| COUDERC Mathieu | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 1 C1 | 6 | 8”70 q | SEM/86 | IR1 | |||
| COUDERC Mathieu | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 1 C28 | 3 | 8”58 | SEM/86 | IR1 | |||
| DRACK Jonatha | 60m - Salle / ESM SEM VEM | Série 5 C19 | - | AB | ESM/88 | ||||
| DRACK Jonathan | Longueur - Salle / ESM SE | Finale directe | 13 | 5m09 | ESM/88 | D3 | |||
| EL AYADI El mahjoub | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 2 C29 | 2 | 8”85 | SEM/86 | IR2 | |||
| EL AYADI El mahjoub | 60m - Salle / ESM SEM VEM | Série 2 C16 | - | DQ | SEM/86 | ||||
| EL AYADI El mahjou | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 2 C2 | - | AB | SEM/86 | ||||
| HIRT Axel | 60m - Salle / ESM SEM VEM | Série 1 C15 | 6 | 7”39 | SEM/86 | IR3 | |||
| HIRT Axel | Longueur - Salle / ESM SE | Finale directe | 4 | 6m69 | SEM/86 | IR2 | |||
| PIAT Jocelyn | 60m - Salle / ESM SEM VEM | Série 2 C16 | 1 | 7”40 | SEM/82 | IR3 | |||
| PIAT Jocelyn | Longueur - Salle / ESM SE | Finale directe | 5 | 6m62 | SEM/82 | IR2 | |||
| PROUVIER Nicolas | 60m - Salle / ESM SEM VEM | Série 1 C15 | 4 | 7”37 | SEM/83 | IR3 | |||
| PROUVIER Nicolas | Longueur - Salle / ESM SE | Finale directe | 7 | 6m49 | SEM/83 | IR3 | |||
| SOUCHE Jean-baptiste | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 2 | 14m46 | SEM/84 | N4 | |||
| YAOUANC Benoit | 60m - Salle / ESM SEM VEM | Série 3 C17 | 2 | 7”62 | SEM/85 | R1 | |||
| DE ANGELIS Sebastien | 60m Haies (99)-salle / JU | Série 1 C3 | 1 | 8”27 q | JUM/91 | N4 | |||
| DE ANGELIS Sebastien | 60m - Salle / JUM | Série 1 C12 | 1 | 7”06 | JUM/91 | N4 | |||
| DE ANGELIS Sebastien | 60m Haies (99)-salle / JU | Finale 1 C30 | - | AB | JUM/91 | ||||
| GAUTIER Stephane | 60m - Salle / JUM | Série 1 C12 | 2 | 7”09 | JUM/91 | N4 | |||
| BROUSSE Jeremie | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 5 | 7”65 | CAM/94 | R2 | |||
| BROUSSE Matthieu | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 4 | 7”44 | CAM/94 | IR3 | |||
| DE ANGELIS Sebastien | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 3 | 7”01 | JUM/91 | N4 | |||
| EL AYADI El mahjoub | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 7”59 | SEM/86 | R1 | |||
| GAUTIER Stephane | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 5 | 7”11 | JUM/91 | N4 | |||
| PROUVIER Nicolas | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 7 | 7”43 | SEM/83 | IR3 | |||
| YAOUANC Benoit | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 4 | 7”61 | SEM/85 | R1 | |||
| LANDA Nadine | Longueur - Salle / JUF ES | Finale directe | 13 | 4m54 | VEF/63 | D1 | |||
| BROUSSE Jeremie | 200m - Salle / CAM | Série 1 C1 | 3 | 24”98 | CAM/94 | R5 | |||
| BROUSSE Matthieu | 200m - Salle / CAM | Série 1 C1 | 1 | 24”25 | CAM/94 | R3 | |||
| BENOIT Thibault | 200m - Salle / ESM SEM VE | Série 3 C9 | 4 | 24”81 | ESM/90 | R4 | |||
| COIN Benjamin | Perche - Salle / ESM SEM | Finale directe | 6 | 4m20 | ESM/88 | IR4 | |||
| GOYER Steven | 400m - Salle / TCM | Finale directe | - | NP | SEM/81 | ||||
| HIRT Axel | Perche - Salle / ESM SEM | Finale directe | 7 | 4m10 | SEM/86 | R1 | |||
| LACOMBE Alexandre | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 53”82 | SEM/87 | R1 | |||
| PROUVIER Nicolas | 400m - Salle / TCM | Finale directe | - | NP | SEM/83 | ||||
| QUERCIOLI Thomas | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 53”81 | ESM/88 | R1 | |||
| QUERCIOLI Thomas | 200m - Salle / ESM SEM VE | Série 1 C7 | 2 | 26”50 | ESM/88 | D3 | |||
| COIN Benjamin | Hauteur - Salle / JUM ESM | Finale directe | 4 | 1m95 | ESM/88 | IR1 | |||
| COUDERC Mathieu | Hauteur - Salle / JUM ESM | Finale directe | 2 | 2m01 | SEM/86 | N4 | |||
| HIRT Axel | Hauteur - Salle / JUM ESM | Finale directe | 8 | 1m86 | SEM/86 | IR4 | |||
| LACOMBE Alexandre | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 2′05”06 | SEM/87 | R2 | |||
| YAOUANC Benoit | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 2′07”97 | SEM/85 | R3 | |||
| BENOIT Thibault | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 24”63 | ESM/90 | R4 | |||
| BROUSSE Jeremie | 200m - Salle/TCM | Finale directe | - | NP | CAM/94 | ||||
| QUERCIOLI Thomas | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 25”02 | ESM/88 | R5 |
D’un encadrement par des entraîneurs diplômés.
Récents commentaires