Résultats et photos France Jeunes
16 juillet 2009 – 10:32Les résultats :
Nom et Prenom - Epreuves - Catégorie - Place - Performance -Niveau
GUIRAUD Justin 1 500m / CAM Série 2 5 4′09”70 q CAM/92 R1
MBAYE Rokhaya (SEN) Disque (0.8 Kg) / CAF Concours 2 6 37m33 q CAF/92 R2
LEFEBVRE Lionel Disque (1.5 Kg) / CAM Concours 2 5 43m19 q CAM/92 R2
COIN Benjamin Javelot (800 G) / ESM Concours 1 1 60m80 Q ESM/88 N3
COIN Benjamin Perche / ESM Concours 1 14 4m30 ESM/88 R1
COIN Benjamin Disque (2.0 Kg) / ESM Concours 1 3 46m38 Q ESM/88 N3
DRACK Jonathan (MRI) Triple Saut / ESM Concours 2 6 14m93 (+1.1) q ESM/88 N2
MBAYE Rokhaya (SEN) Hauteur / CAF Concours 2 6 1m63 q CAF/92 N3
COIN Benjamin Javelot (800 G) / ESM Finale 1 4 65m18 ESM/88 N2
MBAYE Rokhaya (SEN) Javelot (600 G) / CAF Concours 2 1 40m22 Q CAF/92 N3
MBAYE Rokhaya (SEN) Disque (0.8 Kg) / CAF Finale 1 10 34m28 CAF/92 R2
INGLESE Audrey Longueur / ESF Concours 2 11 5m48 (+1.2) ESF/89 N3
INGLESE Audrey 100m Haies (84) / ESF Semi f. 2 6 15”05 (-0.1) ESF/89 N3
INGLESE Audrey 100m Haies (84) / ESF Série 4 4 14”96 (+2.3) q ESF/89 N3
SABATER Clement 110m Haies (106) / ESM Semi f. 2 1 14”08 (-0.5) Q ESM/88 N2
SABATER Clement 110m Haies (106) / ESM Finale 1 2ème 14”04 (+0.4) ESM/88
LEFEBVRE Lionel Disque (1.5 Kg) / CAM Finale 1 11 40m55 CAM/92 R2
MBAYE Rokhaya (SEN) Poids (3 Kg) / CAF Concours 2 4 12m61 q CAF/92 R1
COIN Benjamin Disque (2.0 Kg) / ESM Finale 1 7 43m98 ESM/88 N3
GUIRAUD Justin 1 500m / CAM Finale 1 12 4′26”44 CAM/92 R3
COIN Benjamin 110m Haies (106) / ESM Série 1 5 15”34 (+3.3) ESM/88 N3
SABATER Clement 110m Haies (106) / ESM Série 2 1 14”26 (+2.0) Q ESM/88 N2
MBAYE Rokhaya (SEN) Javelot (600 G) / CAF Finale 1 6 37m43 CAF/92 R1
MBAYE Rokhaya (SEN) Poids (3 Kg) / CAF Finale 1 - NP CAF/92
MBAYE Rokhaya (SEN) Hauteur / CAF Finale 1 - NP CAF/92
DRACK Jonathan (MRI) Triple Saut / ESM Finale 1 7 14m78 (+1.6) ESM/88 N3
COIN Benjamin Poids (7 Kg) / ESM Finale directe 3ème 14m67 ESM/88 N3


Pour découvrir gratuitement l'athlétisme avec le Montpellier Athlétisme, rendez-vous au Stade Philippidès dès le mercredi 1er Septembre.